Варианты исполнения.
| Корпус горелки | Пламенная голова | Газовая рампа | Газовый блок | Давление газа (мбар) | Артикул | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VG2.205 DP E | KN=30...150 мм | d348-1"1/4-Rp1"1/4 | MBVEF412 B01 S10 | 20...100 | 3836372 | Перейти |
| VG2.205 DP E | KL=30...270 мм | d348-1"1/4-Rp1"1/4 | MBVEF412 B01 S10 | 20...100 | 3836373 | Перейти |
| VG2.205 DP E | KN=30...150 мм | d345-3/4"-Rp3/4" | MBVEF407 B01 S10 | 20...100 | 3836374 | Перейти |
| VG2.205 DP E | KL=30...270 мм | d345-3/4"-Rp3/4" | MBVEF407 B01 S10 | 20...100 | 3836375 | Перейти |
| VG2.205 DP E | KN=30...150 мм | d346-3/4"-Rp3/4" | MBVEF407 B01 S30 | 100...360 | 3836376 | Перейти |
| VG2.205 DP E | KL=30...270 мм | d346-3/4"-Rp3/4" | MBVEF407 B01 S30 | 100...360 | 3836377 | Перейти |


