Варианты исполнения
| Артикул | Корпус горелки | Пламенная голова | Газовая рампа | Газовый блок | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| 3836430 | VG4.440 DP E | KN=212 мм | d327 - 1"1/2-Rp2" | MB-VEF420 B01 S10 RP2"+FP | Перейти |
| 3836431 | VG4.440 DP E | KL=352 мм | d327 - 1"1/2-Rp2" | MB-VEF420 B01 S10 RP2"+FP | Перейти |
| 3836432 | VG4.440 DP E | KN=212 мм | d312 - 1"1/4 - Rp1"1/4 | MB-VEF412 B01 S10 | Перейти |
| 3836433 | VG4.440 DP E | KL=352 мм | d312 - 1"1/4 - Rp1"1/4 | MB-VEF412 B01 S10 | Перейти |
| 3836434 | VG4.440 DP E | KN=212 мм | d311 - 3/4" - Rp1" | MB-VEF407 B01 S30 PL=1,2 | Перейти |
| 3836435 | VG4.440 DP E | KL=352 мм | d311 - 3/4" - Rp1" | MB-VEF407 B01 S30 PL=1,2 | Перейти |




