Варианты исполнения
| Артикул | Корпус горелки | Пламенная голова | Газовая рампа | Газовый блок | Давление газа (мбар) | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3836414 | VG3.350 DP E | KN=180 мм | d327 - 1"1/2-Rp2" | MB-VEF420 B01 S10 RP2"+FP | 20...360 | Перейти |
| 3836415 | VG3.350 DP E | KL=320 мм | d327 - 1"1/2-Rp2" | MB-VEF420 B01 S10 RP2"+FP | 20...360 | Перейти |
| 3836416 | VG3.350 DP E | KN=180 мм | d312 - 1"1/4 - Rp1"1/4 | MB-VEF412 B01 S10 | 20...360 | Перейти |
| 3836417 | VG3.350 DP E | KL=320 мм | d312 - 1"1/4 - Rp1"1/4 | MB-VEF412 B01 S10 | 20...360 | Перейти |
| 3836418 | VG3.350 DP E | KN=180 мм | d311 - 3/4" - Rp1" | MB-VEF407 B01 S30 PL=1,2 | 20...360 | Перейти |
| 3836419 | VG3.350 DP E | KL=320 мм | d311 - 3/4" - Rp1" | MB-VEF407 B01 S30 PL=1,2 | 20...360 | Перейти |




